image | Stock | Nom | Neuve / Usagée | Marque | Année | Poids | Longueur | Prix de vente | Réservé | Liquidation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rb386 | Roulotte Aliner Classic lit Queen 2024 | 1725 lbs | 15' | 29875 | Liquidation | |||||
rb284 | Roulotte Braxton Creek Bushwacker 12sk 2023 | 1660 lbs | 15'9'" | 14975 | Liquidation | |||||
rb486 | Roulotte Coachmen Apex Nano 185bh 2025 | 3300 lbs | 20'7" | 35475 | En rabais | |||||
RB458 | Roulotte Coachmen Apex Nano 185bh 2025 | 3300 lbs | 20'7" | 34475 | Liquidation | |||||
rb536 | Roulotte Coachmen Apex Nano 186bh 2026 | 3615 lbs | 22'11" | 38975 | Réservé | Nouvel arrivage | ||||
rb434 | Roulotte Coachmen Apex Nano 187rb 2025 | 3275 lbs | 21'5" | 34975 | Liquidation | |||||
rb482 | Roulotte Coachmen Apex Nano 187rb 2025 | 3300 lbs | 21'5" | 35475 | En rabais | |||||
rb503 | Roulotte Coachmen Apex Nano 187rb STARGAZER 2025 | 3441 lbs | 21'5" | 36475 | En rabais | |||||
rb537 | Roulotte Coachmen Apex Nano 187rb STARGAZER 2026 | 3441 lbs | 21'5" | 38975 | Nouvel arrivage | |||||
rb514 | Roulotte Coachmen Apex Nano 203rbk *Stargazer* 2025 | 4120 lbs | 23'5'' | 42875 | En Rabais | |||||
rb487 | Roulotte Coachmen Apex Nano 208bhs 2025 | 4300 lbs | 25' | Réservé | En Rabais | |||||
rb499 | Roulotte Coachmen Apex Nano 208bhs 2025 | 4300 lbs | 25' | 41475 | En Rabais | |||||
rb467 | Roulotte Coachmen Apex Nano 221rls *Stargazer* 2025 | 4455 lbs | 26' | 42875 | En Rabais | |||||
rb530 | Roulotte Coachmen Remote 17r 2025 | 2920 lbs | 20'8" | 33975 | En Rabais | |||||
rb511 | Roulotte Coachmen Remote 18.2r 2025 | 2995 lbs | 20'8" | 33975 | En Rabais | |||||
rb373 | Roulotte Coachmen Remote 19r 2024 | 3404 lbs | 21'8" | Réservé | Liquidation | |||||
rb454ap | Roulotte Flagstaff E-Pro 12rk 2020 | 1376 lbs | 11'4'' | 13000 | Liquidation | |||||
rb439-A | Roulotte Gulf Stream Amerilite Lite 199rk 2022 | 3575 lbs | 22'2'' | 23275 | Liquidation | |||||
rb396-A | Roulotte Gulf Stream Conquest Lite 197bh 2022 | 3750 lbs | 22'2'' | 23475 | Liquidation | |||||
rb526 | Roulotte Gulf Stream Vista Cruiser 17rwd 2025 | 2767 lbs | 20' | 37275 | En Rabais | |||||
rb455 | Roulotte Gulf Stream Vista Cruiser 19rbs 2025 | 3215 lbs | 23'1" | 39475 | en rabais | |||||
rb518 | Roulotte Gulf Stream Vista Cruiser 23rss 2025 | 4045 lbs | 26'1" | 46875 | Liquidation | |||||
rb384-A | Roulotte Jayco Hummingbird 17rb 2017 | 3000 lbs | 19'9" | 19975 | Liquidation | |||||
rb461-A | Roulotte Jayco JayFlight slx 284bhs 2022 | 6253 lbs | 33'5'' | Réservé | Liquidation | |||||
rb478a | Roulotte Keystone HideOut 179rb 2022 | 3700 lbs | 21'5'' | 22975 | Liquidation | |||||
rb480 | Roulotte Keystone Reign 15rb 2025 | 3280 lbs | 19'11'' | 39475 | EN RABAIS | |||||
rb516 | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 160qb 2025 | 3190 lbs | 21'8'' | 27175 | En rabais | |||||
rb500-A | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 170mb 2022 | 2970 lbs | 21'8'' | 21975 | Liquidation | |||||
rb528 | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 170mb 2025 | 3270 lbs | 21'8'' | 27675 | En Rabais | |||||
rb501 | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 170mb 2025 | 3240 lbs | 21'8'' | 26975 | EN RABAIS | |||||
Juillet | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 171bh 2026 | 3810 lbs | 22'10'' | 34475 | En commande | |||||
En commande | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 181bh 2026 | 3460 lbs | 21'4'' | 32475 | En commande | |||||
rb529 | Roulotte KZ Rv. Sportsmen Classic 191bhk 2025 | 3720 lbs | 21'10'' | 32975 | En Rabais | |||||
rb376-AB | Roulotte Lance #2285 2010 | 4600 lbs | 27' | 17000 | Liquidation | |||||
rb407 | Roulotte Riverside Rv Xplorer 135x 2024 | 2880 lbs | 15'9'' | 26475 | Liquidation | |||||
rb420 | Roulotte Riverside Rv Xplorer 179x 2025 | 3325 lbs | 21'5'' | 29975 | Liquidation | |||||
rb532 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb534 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb521 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb522 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb523 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb540 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bd Ltd 2026 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | Nouvel arrivage | |||||
rb421 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bh Ltd 2025 | 2480 lbs | 16'6'' | 22775 | Liquidation | |||||
rb483 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13bh Ltd 2025 | 2480 lbs | 16'6'' | 23675 | En rabais | |||||
rb507 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13mj Ltd 2025 | 2460 lbs | 16'6'' | 23475 | En Rabais | |||||
rb533 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 13mj Ltd 2025 | 2460 lbs | 16'6'' | 23775 | En Rabais | |||||
rb498 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 15mb 2025 | 2380 lbs | 16'2'' | 23975 | EN RABAIS | |||||
rb508 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 19bh LTD 2025 | 2880 lbs | 21'8'' | 25475 | EN RABAIS | |||||
rb505 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 19bh LTD 2025 | 2880 lbs | 21'8'' | 25475 | EN RABAIS | |||||
rb506 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 19rb LTD 2025 | 2840 lbs | 21'8'' | Réservé | En Rabais | |||||
rb509 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 19rb LTD 2025 | 2840 lbs | 21'8'' | 25475 | EN RABAIS | |||||
Juin/Juillet | Roulotte Sunset Park Rv SunLite 21db LTD 2026 | 3700 lbs | 21'10'' | 29475 | En commande | |||||
rb437 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite Classic 16bh 2025 | 2580 lbs | 16'6'' | 28675 | EN RABAIS | |||||
rb431 | Roulotte Sunset Park Rv SunLite Classic 16bh 2025 | 2580 lbs | 16'6'' | 28675 | EN RABAIS | |||||
rb524 | Roulotte Sunset Park Rv SunRay 109 sport 2026 | 1475 lbs | 12' | 20975 | Nouvel arrivage | |||||
rb525 | Roulotte Sunset Park Rv SunRay 109 sport 2026 | 1475 lbs | 12' | 20975 | Nouvel arrivage | |||||
rb418 | Roulotte Sunset Park Rv SunRay 149 Classic 2024 | 2260 lbs | 16'2'' | 24375 | Liquidation | |||||
rb491 | Roulotte Sunset Park Rv SunRay 149 Classic 2025 | 2260 lbs | 16'2'' | 27175 | En rabais | |||||
rb379 | Roulotte SunSet Park Rv. SunRay 139t Cargo 2024 | 1980 lbs | 15'5'' | 23375 | Liquidation | |||||
rb495-A | Tente-Roulotte Forest River Viking Epic #1906 2017 | 1707 lbs | 18' / 13'(fermé) | 8975 | EN RABAIS |
© Roulottes Beaulieu, 2025. Tous droits réservés – Politique de confidentialité – Agence Web : Spécialiste WordPress : anniebergeron.com